
Спортивные объекты, игровые зоны, спортивные площадки.
Технические характеристики:
| размер модуля с замковой частью | ~694 х 395 х 25 мм (1м2=4шт) |
| распределённая нагрузка | на 1м2 =80 тонн |
| вес одного модуля | ~ 930гр. |
| морозостойкость | -50С + 70C |
| шаг пазов для прокладки труб отопления | 56мм |
| диаметр для труб обогрева | 20мм |
| сквозное дренирование | 120л/мин/м2. |
| крепление модулей | встроенная замковая система по периметру модуля |
| дренажные отверстия | треугольные |
| размер дренажных отверстий | 9 х 9 х 9 мм |
| поверхность | перфорированная, антискользящая |
Так же оно обладает следующими преимуществами: